Copie de Guide des tailles Abaya Dubai Chic Paris
GUIDE DES TAILLES
Taille | Tour de Poitrine | Épaule | Manches | Longueur |
S | 96 cm | 31 cm | 30 cm | 133 cm |
M | 100 cm | 32 cm | 30,5 cm | 135 cm |
L | 106 cm | 33,5 cm | 31,2 cm | 137 cm |
XL | 112 cm | 35 cm | 31,9 cm | 139 cm |
XXL |
GUIDE DES TAILLES
Taille | Tour de Poitrine | Épaule | Manches | Longueur |
S | 96 cm | 31 cm | 30 cm | 133 cm |
M | 100 cm | 32 cm | 30,5 cm | 135 cm |
L | 106 cm | 33,5 cm | 31,2 cm | 137 cm |
XL | 112 cm | 35 cm | 31,9 cm | 139 cm |
XXL |